Tarifs 2024
Par Nicolas Albert-Fournier, publié le vendredi 8 mai 2020 09:41 - Mis à jour le jeudi 5 septembre 2024 15:36
Les tarifs élèves sont fixés par la région Occitanie et sont suceptibles de changer au 1er janvier 2025.
TARIFS REPAS FORFAITAIRES 2024 | ||||
(conseil d'administration du 9 novembre 2023) | ||||
LYCEENS | DEMI - PENSIONNAIRES 5 jours | DEMI - PENSIONNAIRES 4 jours | INTERNES | |
janvier à mars | 168,06 € | 134,44 € | 440,31 € | |
avril à juillet | 168,06 € | 134,44 € | 440,31 € | |
septembre à décembre | 213,88 € | 171,12 € | 560,38 € | |
TOTAUX | 550,00 € | 440,00 € | 1 441,00 € | |
repas élève externe : 4€ | ||||
ETUDIANTS CPGE | INTERNES 6 jours | INTERNES – EXTERNES 6 jours (1) | DEMI - PENSIONNAIRES 5 jours | |
janvier à mars | 578,95 € | 484,24 € | 168,06 € | |
avril à juillet | 578,95 € | 484,24 € | 168,06 € | |
septembre à décembre | 736,85 € | 616,32 € | 213,88 € | |
1 894,75 € | 1 584,80 € | 550,00 € | ||
TOTAUX | ||||
(1) Ce tarif comprend les 3 repas sans nuitée | ||||
Dans certains cas, des remises peuvent être accordées.
Liste des motifs de remise : stages, voyages scolaires, fermeture du service de restauration ou d'internat, absence pour raison médicale supérieure à 14 jours (justifiée par certificat médical), renvoi ou départ de l’élève.
Pour toute question supplémentaire vous pouvez contacter :
- pour le lycée général M. Thierry NALEPA thierry.nalepa@ac-toulouse.fr
- pour le lycée professionnel : Mme Laetitia CROZES laetitia.crozes@ac-toulouse.fr